Jurnal Farmagazine
Original title | : | Jurnal Farmagazine |
English title | : | Journal of Farmagazine |
Short title | : | Farmagazine |
Abbreviation | : | jfar. j.far. |
Frequency | : | 2 issues per year (Februari & Agustus) |
Number of articles per issue | : | 10 research articles and reviews per issue |
DOI | : | 10.47653/farm. |
PISSN | : | 2302-4933 |
EISSN | : | 2621-8216 |
EIC | : | Junaidin |
Publisher | : | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Banten, Indonesia |
Indexed | : | Sinta (On Procces), Google Scholar, Dimensions, Scilit, Base, Neliti, Moraref, Directory of Research Journals Indexing, One Search, WorldCat, LENS.ORG, PKP Index, EuroPub, Garuda, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, CiteFactor |
Language | : | Indonesian and English (for Abstract) |
Discipline | : | Pharmaceutical Scientific Journal (Farmagazine) is a scientific journal about the results of research in the pharmaceutical sciences which includes: pharmacy maritime, pharmaceutical natural ingredients, and others. |
View Journal | Current Issue | Register
Jurnal Perkolasi
jurnal ilmiah tentang kegiatan di masyarakat (pengabdian masyarakat) yang meliputi: penyuluhan tentang kesehatan di masyarakat, atau pelatihan di masyarakat sehingga masyarakat menjadi mandiri dan berdikari. Penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dilakukan atau diaplikasikan berdasarkan dari hasil penelitian dari mahasiswa atau dosen.