Original title | : | Jurnal Farmagazine |
English title | : | Journal of Farmagazine |
Short title | : | Farmagazine |
Abbreviation | : | jfar. j.far. |
Frequency | : | 2 issues per year (Februari & Agustus) |
Number of articles per issue | : | 10 research articles and reviews per issue |
DOI | : | 10.47653/farm. |
PISSN | : | 2302-4933 |
EISSN | : | 2621-8216 |
EIC | : | Junaidin |
Publisher | : | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Banten, Indonesia |
Indexed | : | Sinta (On Procces), Google Scholar, Dimensions, Scilit, Base, Neliti, Moraref, Directory of Research Journals Indexing, One Search, WorldCat, LENS.ORG, PKP Index, EuroPub, Garuda, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, CiteFactor |
Language | : | Indonesian and English (for Abstract) |
Discipline | : | Pharmaceutical Scientific Journal (Farmagazine) is a scientific journal about the results of research in the pharmaceutical sciences which includes: pharmacy maritime, pharmaceutical natural ingredients, and others. |
Jurnal Farmagazine merupakan jurnal ilmiah kefarmasian nasional yang terbuka untuk hasil-hasil penelitian farmasi yang meliputi hasil inovasi, kreativitas dan kebaruan dalam bidang kefarmasian. Redaksi Jurnal Farmagazine mengundang para dosen, peneliti, reviewer, praktisi farmasi baik di pelayanan dan industri untuk berkontribusi pada jurnal ini.
Jurnal Farmagazine menyediakan wadah bagi para ilmuwan dan akademisi di seluruh Indonesia untuk mempromosikan, berbagi, dan berdiskusi tentang isu-isu baru mengenai perkembangan kefarmasian dan teknologi kefarmasian dalam bentuk hasil-hasil penelitian.